Low Top Sneakers | PHANTOM KICK$ Lo-Top Leather Skull White/Black – Philipp Plein Herren
€ 129.20 € 63.75
Quick Overview
Philipp Pleins Kreativität hat zur Entstehung einer Schuhkollektion geführt, die sehr aussagekräftig ist. Wie diese Low-Top-Sneaker aus Nappaleder. Der charakteristische Totenkopf ist auf den Gummiriemen geprägt, der v…
Vorrätig
Beschreibung
Philipp Pleins Kreativität hat zur Entstehung einer Schuhkollektion geführt, die sehr aussagekräftig ist. Wie diese Low-Top-Sneaker aus Nappaleder. Der charakteristische Totenkopf ist auf den Gummiriemen geprägt, der von der Sohle bis zum Schaft reicht. Ein Metall-Badge auf der Zunge betont, dass es sich um einen Artikel in limitierter Auflage handelt. Der aufgedruckte Markenschriftzug befindet sich auf dem Badge, der am Fersenstabilisator angebracht ist. Schnürverschluss. Gepolsterte Ränder. Rutschfeste Gummisohle. Innenfutter und herausnehmbare Innensohle.
UPPER #1: 100% COW LEATHER| UPPER #2: 100% COW SPLIT LEATHER| LINING #1: 100% COW LEATHER| LINING #2: 100% SHEEP LEATHER| INSERT #1: 100% ZINC (ZAMAK?)| INSOLE #1: 100% SYNTHETIC RUBBER| OUTSOLE #1: 100% SYNTHETIC RUBBER
Be the first to review “Low Top Sneakers | PHANTOM KICK$ Lo-Top Leather Skull White/Black – Philipp Plein Herren”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
CLOTHING
Standard | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Germany | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Russia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
U.S.A. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
China | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | 205/116A |
JEANS
Size | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Germany | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
France | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italy | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Spain | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Russia | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 54/56 | 56/58 |
SHOES
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
U.S.A. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.